LABORATORY GLASSWARE
LABORATORY GLASSWARE
Our laboratory glassware is manufactured from high-quality, chemically resistant borosilicate glass to ensure accuracy, durability, and reliable performance in scientific and industrial applications. Designed for use in research laboratories, educational institutions, pharmaceutical facilities, and quality control environments, each piece offers excellent thermal stability, clear visibility, and resistance to most chemicals and reagents.
The range includes beakers, flasks, test tubes, graduated cylinders, pipettes, burettes, and other essential laboratory instruments. Precision markings and uniform construction help deliver accurate measurements and consistent experimental results. The smooth surface allows easy cleaning and sterilization, making the glassware suitable for repeated laboratory use.
Ideal for heating, mixing, measuring, storing, and transferring liquids, our laboratory glassware meets the demanding requirements of modern scientific work while maintaining safety and performance standards.
Description
| Product Name | Description | Common Capacity/Size | Material | Primary Application |
| Beaker | Cylindrical vessel with spout for mixing, heating, and holding liquids. | 5 mL–5000 mL | Borosilicate Glass | Mixing, heating, sample preparation |
| Conical (Erlenmeyer) Flask | Cone-shaped flask with narrow neck to minimize splashing. | 25 mL–5000 mL | Borosilicate Glass | Mixing, titration, culturing |
| Volumetric Flask | Flask with a single calibration mark for preparing accurate solution volumes. | 5 mL–2000 mL | Borosilicate Glass | Standard solution preparation |
| Round Bottom Flask | Spherical flask designed for uniform heating. | 25 mL–5000 mL | Borosilicate Glass | Distillation, reflux, heating |
| Flat Bottom Flask | Flask with a flat base for stable placement. | 50 mL–2000 mL | Borosilicate Glass | Heating and storage |
| Florence Flask | Round-bodied flask used for boiling and heating liquids. | 50 mL–2000 mL | Borosilicate Glass | Boiling, heating |
| Test Tube | Small cylindrical tube for holding and heating samples. | 5–50 mL | Borosilicate Glass | Chemical reactions, sample testing |
| Boiling Tube | Larger test tube designed for heating larger volumes. | 25–100 mL | Borosilicate Glass | Heating chemicals |
| Graduated Cylinder | Tall cylinder with graduation marks for measuring liquid volume. | 5 mL–2000 mL | Borosilicate Glass | Volume measurement |
| Burette | Graduated tube with stopcock for precise liquid dispensing. | 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL | Borosilicate Glass | Titration |
| Pipette (Volumetric) | Delivers a fixed volume with high accuracy. | 1–100 mL | Borosilicate Glass | Precise liquid transfer |
| Pipette (Graduated) | Measures and transfers variable liquid volumes. | 1–50 mL | Borosilicate Glass | General liquid measurement |
| Pasteur Pipette | Small transfer pipette for dropwise dispensing. | Various | Borosilicate Glass | Sample transfer |
| Measuring Cylinder | Graduated container for measuring liquids. | 10 mL–2000 mL | Borosilicate Glass | Volume measurement |
| Glass Funnel | Funnel for transferring or filtering liquids. | 30–200 mm | Borosilicate Glass | Filtration, transfer |
| Separatory Funnel | Funnel with stopcock for liquid-liquid separation. | 50 mL–2000 mL | Borosilicate Glass | Solvent extraction |
| Dropping Funnel | Funnel used for controlled reagent addition. | 50–1000 mL | Borosilicate Glass | Controlled dispensing |
| Filter Flask (Büchner Flask) | Flask with side arm for vacuum filtration. | 250–5000 mL | Borosilicate Glass | Vacuum filtration |
| Büchner Funnel (Glass) | Funnel used with filter flask for vacuum filtration. | Various | Borosilicate Glass | Vacuum filtration |
| Watch Glass | Concave glass disc for evaporation and sample covering. | 35–150 mm | Borosilicate Glass | Evaporation, covering samples |
| Evaporating Dish | Shallow dish for evaporating solvents. | 30–250 mL | Borosilicate Glass | Evaporation |
| Crystallizing Dish | Wide dish for crystallization of compounds. | 50–500 mL | Borosilicate Glass | Crystal formation |
| Reagent Bottle (Clear) | Bottle for storing laboratory chemicals. | 30 mL–20 L | Borosilicate Glass | Chemical storage |
| Reagent Bottle (Amber) | Amber bottle protects light-sensitive chemicals. | 30 mL–20 L | Borosilicate Glass | Storage of light-sensitive reagents |
| Media Bottle | Screw-cap bottle for media preparation and storage. | 100 mL–20 L | Borosilicate Glass | Media preparation |
| Desiccator | Airtight vessel for moisture-free storage. | Various Sizes | Borosilicate Glass | Dry storage |
| Petri Dish (Glass) | Shallow dish for culturing microorganisms. | 35–150 mm | Borosilicate Glass | Microbiology |
| Culture Tube | Tube for growing microbial cultures. | Various | Borosilicate Glass | Cell and microbial culture |
| Gas Washing Bottle | Bottle for purifying or drying gases. | 125–1000 mL | Borosilicate Glass | Gas purification |
| Gas Collecting Bottle | Bottle for collecting gases during experiments. | Various | Borosilicate Glass | Gas collection |
| Condenser (Liebig) | Straight condenser for cooling vapors. | 200–600 mm | Borosilicate Glass | Distillation |
| Condenser (Allihn) | Bulb condenser for reflux applications. | Various | Borosilicate Glass | Reflux |
| Condenser (Graham) | Coil condenser for efficient vapor cooling. | Various | Borosilicate Glass | Distillation |
| Distillation Flask | Flask with side arm for distillation. | 50–5000 mL | Borosilicate Glass | Distillation |
| Receiver Adapter | Connects condenser to receiving flask. | Standard Joint Sizes | Borosilicate Glass | Distillation setup |
| Vacuum Adapter | Adapter for vacuum distillation. | Standard Joint Sizes | Borosilicate Glass | Vacuum applications |
| Soxhlet Extractor | Apparatus for continuous solvent extraction. | Various Sizes | Borosilicate Glass | Extraction |
| Kjeldahl Flask | Flask for nitrogen determination. | 100–1000 mL | Borosilicate Glass | Kjeldahl analysis |
| Measuring Pipette | Graduated pipette for accurate liquid measurement. | 1–50 mL | Borosilicate Glass | Laboratory measurements |
| Glass Stirring Rod | Solid rod for stirring solutions. | 150–500 mm | Borosilicate Glass | Stirring |
| Glass Tube | Straight tubing for laboratory assemblies. | Various Diameters | Borosilicate Glass | Gas/liquid transfer |
| Capillary Tube | Fine glass tube for small-volume work. | Various Sizes | Borosilicate Glass | Melting point, sampling |
| Microscope Slide | Flat glass plate for specimen mounting. | 75 × 25 mm | Soda Lime/Borosilicate Glass | Microscopy |
| Cover Glass | Thin square or circular glass for microscope slides. | Various Sizes | Optical Glass | Microscopy |
| Cuvette (Glass) | Optical cell for spectrophotometry. | Standard 10 mm Path Length | Optical Glass | Spectroscopy |
| Hydrometer Jar | Tall cylinder used with hydrometers. | 250–1000 mL | Borosilicate Glass | Density measurement |
| Weighing Bottle | Bottle used for weighing chemicals accurately. | 20–100 mL | Borosilicate Glass | Analytical weighing |
| Laboratory Bottle with Stopper | Glass bottle with ground-glass stopper. | 50 mL–2 L | Borosilicate Glass | Chemical storage |
| Measuring Flask | Flask designed for accurate volumetric measurements. | 10 mL–2 L | Borosilicate Glass | Quantitative analysis |




Reviews
There are no reviews yet.